当前位置: 网站首页 > 行业资讯 > 原料 > 报价 > 镍报价 > 国内镍价 > 2008年9月26日广东有色金属现货市场电解镍行情
  • 北京华生
资讯搜索: 高级搜索

2008年9月26日广东有色金属现货市场电解镍行情

单位:元/吨

时间
最低价
最高价
涨跌幅
2008-9-26 143000 143000       =
2008-9-25 143000 143000       -1000
2008-9-24 144000 144000       -2000
2008-9-23 146000 146000       +3000
2008-9-22 142000 143000       =
2008-9-19 142000 143000       -3000
2008-9-18 145000 146000       -3000
2008-9-17 148000 149000       -4000
2008-9-16 152000 153000       -3000
2008-9-12 155000 156000       =
2008-9-11 155000 156000         =
2008-9-10 155000 156000         =
2008-9-09 155000 156000         =
2008-9-08 155000 156000      -500
2008-9-05 155500 156500      -1000
2008-9-04 156500 157500       +500
2008-9-03 156000 157000       -1000
2008-9-02 157000 158000       -2000
2008-9-01 159000 160000       -1000
发布于:2008年09月26日 17:17:00
已有0位网友发表评论,点击查看!