当前位置: 网站首页 > 行业资讯 > 原料 > 报价 > 镍报价 > LME镍价 > 9月25日LME基本金属官方报价
  • 北京华生
资讯搜索: 高级搜索

9月25日LME基本金属官方报价

品种(美元/吨) 现货 3个月 15个月 27个月 结算价
6900.0/6905.0 6865.0/6866.0 6805.0/6815.0 6735.0/6745.0 6905.0
2430.5/2431.0 2485.0/2485.5 2657.0/2662.0 2793.0/2798.0 2431.0
铝合金 2130.0/2135.0 2200.0/2210.0 2340.0/2350.0 2470.0/2480.0 2135.0
1944.0/1946.0 1955.0/1965.0 1955.0/1960.0 ---- 1946.0
1755.0/1755.5 1783.5/1784.0 1850.0/1855.0 1898.0/1903.0 1755.5
17450.0/17455.0 17350.0/17355.0 17175.0/17225.0 ---- 17455.0
16700.0/16725.0 16900.0/16950.0 17300.0/17400.0 17550.0/17650.0 16725.0
发布于:2008年09月26日 09:15:00
已有0位网友发表评论,点击查看!
相关资讯