当前位置: 网站首页 > 行业资讯 > 原料 > 报价 > 镍报价 > LME镍价 > 2008年10月17日LME有色金属24小时报价
  • 北京华生
资讯搜索: 高级搜索

2008年10月17日LME有色金属24小时报价

品种 开盘 最高 最低 收盘 成交量 持仓 增减 库存 增减

铜 4730 4897 4555 4660 89315 278080 2110 212025 400
锡 13700 13905 13300 13450 5152 15019 -112 5225 -100
铅 1520 1500 1360 1360 20810 84963 -347 61075 -650
锌 1320 1300 1170 1180 51399 226500 -3519 170325 4525
铝 2165 2195 2119 2180 149463 680146 -5819 1470450 9225
镍 11700 11750 10780 10950 18133 77816 -763 55866 -168

 

发布于:2008年10月17日 09:48:00
已有0位网友发表评论,点击查看!
相关资讯