当前位置: 网站首页 > 行业资讯 > 原料 > 报价 > 镍报价 > LME镍价 > 2008年11月3日LME有色金属24小时报价
  • 北京华生
资讯搜索: 高级搜索

2008年11月3日LME有色金属24小时报价

品种 开盘 最高 最低 收盘 成交量 持仓 增减 库存 增减

铜 4220 4225 3840 4100 94454 284762 4455 230650 6775
锡 14400 14600 13350 13450 6144 16692 385 3715 -55
铅 1480 1510 1420 1508 23248 82495 1428 48575 -1425
锌 1160 1165 1100 1126 53142 238784 2799 181975 -125
铝 2070 2070 1995 2040 129030 702926 -1760 1524325 1150
镍 11900 12225 11100 12100 19810 86760 643 57480 -150

 

发布于:2008年11月03日 09:09:00
已有0位网友发表评论,点击查看!
相关资讯