当前位置: 网站首页 > 行业资讯 > 原料 > 报价 > 镍报价 > LME镍价 > 2008年11月4日LME有色金属24小时报价
  • 北京华生
资讯搜索: 高级搜索

2008年11月4日LME有色金属24小时报价

品种 开盘 最高 最低 收盘 成交量 持仓 增减 库存 增减
  
铜 4190 4270 3935 4095 88121 282168 -2594 237925 7275
锡 14000 14500 13200 14500 6718 16378 -314 3585 -130
铅 1545 1555 1440 1505 19831 81518 -977 48150 -425
锌 1161 1170 1125 1170 47818 237721 -1063 181950 -25
铝 2069 2092.5 2020 2050 172363 698442 -4484 1528400 4075
镍 12650 12870 11550 11950 15789 86978 218 57858 378
发布于:2008年11月04日 10:00:00
已有0位网友发表评论,点击查看!
相关资讯