当前位置:
网站首页 >
行业资讯 > 制品 > 数据 > 不锈钢制品进口量统计 > 2006年1-2月份我国不锈钢制品进出口量及价格统计
·搜索标题多关键词用 (空格)分开;如输入“无锡 304”,既搜索标题中同时含有“无锡”和“304”的资讯。
·搜索标题多关键词用;(分号)分开;如输入“无锡;304”,既搜索标题中含有“无锡”或“304”任何一个的资讯。
·搜索标题关键词 ;(分号)和 (空格)不能同时输入。
2006年1-2月份我国不锈钢制品进出口量及价格统计
商 品 | 进 口 |
2月 | 1 - 2月 |
数量 (吨) | 与上月 比% | 金额 (千美元) | 均价 (美元/吨) | 与上月 比% | 数量 (吨) | 金额 (千美元) | 均价 (美元/吨) |
不锈钢制机器用环形带 | 3 | 0% | 90 | 30000 | 55% | 6 | 149 | 24833 |
不锈钢制机织布 | 12 | -14% | 731 | 60917 | 22% | 27 | 1430 | 52963 |
不锈钢制餐桌、厨房或其他家用器具及其零件 | 93 | -17% | 709 | 7624 | -27% | 205 | 1879 | 9166 |
不锈钢洗涤槽及脸盆 | 17 | -6% | 132 | 7765 | 33% | 35 | 238 | 6800 |
合计 | 125 | -15% | 1662 | 13296 | -4% | 273 | 3696 | 13538 |
商 品 | 出 口 |
2 月 | 1 - 2月 |
数量 (吨) | 与上月 比% | 金额 (千美元) | 均价 (美元/吨) | 与上月 比% | 数量 (吨) | 金额 (千美元) | 均价 (美元/吨) |
不锈钢制机器用环形带 | 57 | -41% | 76 | 1333 | -35% | 154 | 274 | 1779 |
不锈钢制机织布 | 341 | -41% | 3669 | 10760 | 39% | 923 | 8189 | 8872 |
不锈钢制餐桌、厨房或其他家用器具及其零件 | 14953 | -43% | 65117 | 4355 | 3% | 41414 | 177405 | 4284 |
不锈钢洗涤槽及脸盆 | 1081 | -46% | 4887 | 4521 | -7% | 3095 | 14707 | 4752 |
合计 | 16432 | -44% | 73749 | 4488 | 3% | 45586 | 200575 | 4400 |
发布于:2006年03月29日 11:05:00
