当前位置: 网站首页 > 行业资讯 > 板材 > 价格 > 304/2B > 2006年8月23青岛市场太钢产304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
  • 北京华生
资讯搜索: 高级搜索

2006年8月23青岛市场太钢产304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)

日期 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0
2006年8月23日 31900 30800 30100 29800 29800 30400 30400 30400 30400 30400 30400 30400
2006年8月22日 31100 30000 29300 29000 29000 28700 29600 29600 29600 29600 29600 29600
2006年8月21日 30800 29700 29000 28600 28600 28400 29300 29300 29300 29300 29300 29300
2006年8月18日 30800 29700 29000 28600 28600 28400 29300 29300 29300 29300 29300 29300
2006年8月17日 30800 29700 29000 28600 28600 28400 29300 29300 29300 29300 29300 29300
2006年8月16日 30800 29700 29000 28600 28600 28400 29300 29300 29300 29300 29300 29300
2006年8月15日 30800 29700 29000 28600 28600 28400 29300 29300 29300 29300 29300 29300
2006年8月14日 30800 29700 29000 28600 28600 28400 29300 29300 29300 29300 29300 29300
2006年8月11日 30800 29700 29000 28600 28600 28400 29300 29300 29300 29300 29300 29300
2006年8月10日 30800 29700 29000 28600 28600 28400 29300 29300 29300 29300 29300 29300
发布于:2006年08月23日 10:03:00
已有0位网友发表评论,点击查看!