当前位置: 网站首页 > 行业资讯 > 板材 > 价格 > 304/2B > 2006年8月28青岛市场青岛浦项产304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)
  • 北京华生
资讯搜索: 高级搜索

2006年8月28青岛市场青岛浦项产304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)

日期 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0
2006年8月28日 31800 31500 31200 31000 30900 30600 30900 30700 30500 30500 30500 30500
2006年8月25日 31800 31500 31200 31000 30900 30600 30900 30700 30500 30500 30500 30500
2006年8月24日 31800 31500 31200 31000 30900 30600 30900 30700 30500 30500 30500 30500
2006年8月23日 31800 31500 31200 31000 30900 30600 30900 30700 30500 30500 30500 30500
2006年8月21日 31600 30700 30400 30300 30000 29900 30100 30000 30000 30000 30000 30000
2006年8月18日 31100 30200 29800 29800 29500 29400 29600 29300 29300 29300 29300 29300
2006年8月17日 31100 30200 29700 29700 29300 29200 29400 29100 29100 29100 29100 29100
2006年8月16日 31100 30200 29500 29500 29100 29000 29100 28900 28800 28800 28800 28800
2006年8月15日 31100 30200 29500 29500 29100 29000 29100 28900 28800 28800 28800 28800
2006年8月14日 31100 30300 29500 29600 29200 29100 29200 29000 28900 28900 28900 28900
2006年8月11日 31100 30300 29500 29600 29200 29100 29200 29000 28900 28900 28900 28900
2006年8月10日 31100 30300 29500 29600 29200 29100 29200 29000 28900 28900 28900 28900
2006年8月9日 31200 30200 29700 29600 29400 29400 29400 29200 29100 29100 29100 29100
2006年8月8日 31200 30200 29700 29600 29400 29400 29400 29200 29100 29100 29100 29100
2006年8月7日 31500 30100 29600 29500 29400 29300 29300 29100 29000 29000 29000 29000
2006年8月4日 31500 30100 29600 29500 29400 29300 29300 29100 29000 29000 29000 29000
2006年8月3日 31500 30100 29600 29500 29400 29300 29300 29100 29000 29000 29000 29000
2006年8月1日 31000 30100 29600 29500 29400 29300 29300 29000 28800 28800 28800 28800
青岛浦新不锈钢有限公司0532-86838802热忱欢迎您的光临!
发布于:2006年08月28日 11:16:00
已有0位网友发表评论,点击查看!