当前位置:
网站首页 >
行业资讯 > 板材 > 价格 > 304/2B > 2006年11月07日西安市场张家港浦项304/2B平板宽1219mm参考价格(含税)
·搜索标题多关键词用 (空格)分开;如输入“无锡 304”,既搜索标题中同时含有“无锡”和“304”的资讯。
·搜索标题多关键词用;(分号)分开;如输入“无锡;304”,既搜索标题中含有“无锡”或“304”任何一个的资讯。
·搜索标题关键词 ;(分号)和 (空格)不能同时输入。
2006年11月07日西安市场张家港浦项304/2B平板宽1219mm参考价格(含税)
| 日期 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| 2006年11月7日 | 36200 | 35500 | 35000 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 |
| 2006年11月6日 | 36200 | 35500 | 35000 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 |
| 2006年11月3日 | 36200 | 35500 | 35000 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 |
| 2006年11月2日 | 36200 | 35500 | 35000 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 |
| 2006年11月1日 | 36200 | 35500 | 35000 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 |
发布于:2006年11月07日 15:57:00
