当前位置:
网站首页 >
行业资讯 > 板材 > 价格 > 304/2B > 2006年12月18日西安市场张家港浦项304/2B平板宽1219mm参考价格(含税)
·搜索标题多关键词用 (空格)分开;如输入“无锡 304”,既搜索标题中同时含有“无锡”和“304”的资讯。
·搜索标题多关键词用;(分号)分开;如输入“无锡;304”,既搜索标题中含有“无锡”或“304”任何一个的资讯。
·搜索标题关键词 ;(分号)和 (空格)不能同时输入。
2006年12月18日西安市场张家港浦项304/2B平板宽1219mm参考价格(含税)
| 日期 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| 2006年12月18日 | 34200 | 33400 | 32700 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 |
| 2006年12月13日 | 34600 | 33800 | 33100 | 32800 | 32800 | 32800 | 32800 | 32800 | 32800 | 32800 | 32800 | 32800 |
| 2006年12月11日 | 34700 | 33900 | 33300 | 32900 | 32900 | 32900 | 32900 | 32900 | 32900 | 32900 | 32900 | 32900 |
| 2006年12月8日 | 34900 | 34100 | 33500 | 33100 | 33100 | 33100 | 33100 | 33100 | 33100 | 33100 | 33100 | 33100 |
| 2006年12月7日 | 35300 | 34500 | 33900 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 |
| 2006年12月4日 | 35300 | 34500 | 33900 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 |
| 2006年12月1日 | 35300 | 34500 | 33900 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 |
发布于:2006年12月18日 17:09:00
