当前位置: 网站首页 > 行业资讯 > 板材 > 价格 > 304/No.1 > 2006年08月24日西安市场宝钢不锈304/No.1平板宽1500mm参考价格(含税)
  • 北京华生
资讯搜索: 高级搜索

2006年08月24日西安市场宝钢不锈304/No.1平板宽1500mm参考价格(含税)

日期 4.0 5.0 6.0 8.0
2006年8月24日 25500 25500 26000 25500
2006年8月23日 25500 25500 26000 25500
2006年8月18日 25500 25500 26000 25500
2006年8月17日 25500 25500 26000 25500
2006年8月16日 25500 25500 26000 25500
2006年8月15日 25500 25500 26000 25500
2006年8月14日 25500 25500 26000 25500
2006年8月11日 25500 25500 26000 25500
发布于:2006年08月24日 10:39:00
已有0位网友发表评论,点击查看!
相关资讯