当前位置:
网站首页 >
行业资讯 > 板材 > 钢厂 > 价格 > 宝钢不锈2006年2月份300系列不锈钢产品出厂价调整幅度
·搜索标题多关键词用 (空格)分开;如输入“无锡 304”,既搜索标题中同时含有“无锡”和“304”的资讯。
·搜索标题多关键词用;(分号)分开;如输入“无锡;304”,既搜索标题中含有“无锡”或“304”任何一个的资讯。
·搜索标题关键词 ;(分号)和 (空格)不能同时输入。
宝钢不锈2006年2月份300系列不锈钢产品出厂价调整幅度
宝钢不锈2006年2月份出厂价调整幅度如下:
304(0Cr18Ni9) | 规格 | 宽度≥1500 |
3.0mm≤厚度<3.5mm | +1000 |
| 3.5mm≤厚度<8.0mm | +1000 |
厚度≥8.0 | +1000 |
美标304L(00Cr18Ni8) | 规格 | 宽度≥1500 |
3.0mm≤厚度<3.5mm | +1000 |
3.5mm≤厚度<8.0mm | +1000 |
厚度≥8.0 | +1000 |
SUS304L(00Cr18Ni9) | 规格 | 宽度≥1500 |
3.0mm≤厚度<3.5mm | +1000 |
3.5mm≤厚度<8.0mm | +1000 |
厚度≥8.0 | +1000 |
00Cr18Ni10 | 规格 | 宽度≥1500 |
3.0mm≤厚度<3.5mm | +1000 |
3.5mm≤厚度<8.0mm | +1000 |
厚度≥8.0 | +1000 |
321 | 规格 | 宽度≥1500 |
3.0mm≤厚度<3.5mm | +1000 |
3.5mm≤厚度<8.0mm | +1000 |
厚度≥8.0 | +1000 |
美标316 | 规格 | 宽度≥1500 |
3.0mm≤厚度<3.5mm | +1000 |
3.5mm≤厚度<8.0mm | +1000 |
厚度≥8.0 | +1000 |
SUS316 | 规格 | 宽度≥1500 |
3.0mm≤厚度<3.5mm | +1000 |
3.5mm≤厚度<8.0mm | +1000 |
厚度≥8.0 | +1000 |
美标316L | 规格 | 宽度≥1500 |
3.0mm≤厚度<3.5mm | +1000 |
3.5mm≤厚度<8.0mm | +1000 |
厚度≥8.0 | +1000 |
SUS316L | 规格 | 宽度≥1500 |
3.0mm≤厚度<3.5mm | +1000 |
3.5mm≤厚度<8.0mm | +1000 |
厚度≥8.0 | +1000 |
注:此调整幅度以宝钢不锈公司2006年1月份的出厂价格为基础。
发布于:2006年02月07日 16:24:00
