当前位置: 网站首页 > 行业资讯 > 板材 > 钢厂 > 价格 > 美国阿勒根尼(Allegheny Ludlum)2008年6月29日-2008年8月2日装船的不锈钢合金附加费
  • 北京华生
资讯搜索: 高级搜索

美国阿勒根尼(Allegheny Ludlum)2008年6月29日-2008年8月2日装船的不锈钢合金附加费

钢种   能源 总计
9 0.3597 0.1003 0.1424 0 0.2184 0.198 0 0 0 0.0338 1.0526
 13-8 0.8703 0.3072 0.7121 0 0 0.1923 0 0 0 0.0338 2.1157
 15-5 0.4061 0.3511 0 0 0 0.1964 0 0.018 0.0661 0.0338 1.0715
 15-7 0.7543 0.3511 0.7121 0 0 0.1904 0 0 0 0.0338 2.0417
 17-4 0.3481 0.3762 0 0 0 0.1938 0 0.018 0.0793 0.0338 1.0492
 17-7 0.8355 0.4188 0 0 0 0.1869 0 0 0 0.0338 1.475
201 3.5 Ni                                         0.4061 0.4088 0 0 0.1147 0.1814 0 0 0 0.0338 1.1448
201 4.3 Ni                                         0.499 0.4013 0 0 0.1256 0.1786 0 0 0 0.0338 1.2383
201L/201LN                                         0.4642 0.4013 0 0 0.1183 0.1803 0 0 0 0.0338 1.1979
201LN 4.4 Ni                                       0.5106 0.4076 0 0 0.1183 0.1787 0 0 0 0.0338 1.249
2025NB Alloy                                       2.901 0.5016 0.4272 0 0.0146 0.1286 0 0 0 0.0338 4.0068
2205 0.6382 0.5518 1.0681 0 0.0218 0.1672 0 0 0 0.0338 2.4809
255 Alloy                                          0.5222 0.631 1.0325 0 0 0.1637 0 0 0.0449 0.0338 2.4281
301 6.6 Ni                                         0.7659 0.4264 0 0 0 0.1877 0 0 0 0.0338 1.4138
301 7.0%                                           0.8123 0.4264 0 0 0 0.1867 0 0 0 0.0338 1.4592
301 7.3 Ni                                         0.8471 0.4326 0 0 0 0.1853 0 0 0 0.0338 1.4988
301/301L                                           0.6962 0.4013 0 0 0 0.1917 0 0 0 0.0338 1.323
301S 6.4                                           0.7427 0.4138 0 0 0 0.1894 0 0 0 0.0338 1.3797
302/302B                                           0.9283 0.4514 0 0 0 0.1816 0 0 0 0.0338 1.5951
303 0.9283 0.4264 0 0 0 0.1841 0 0 0 0.0338 1.5726
304 CLAD                                           0.4642 0.2257 0 0 0 0.2144 0 0 0 0.0338 0.9381
304/304L                                           0.9283 0.4514 0 0 0 0.1816 0 0 0 0.0338 1.5951
304/304L 8.25                                      0.9573 0.4514 0 0 0 0.181 0 0 0 0.0338 1.6235
304/304L 8.5                                       0.9863 0.4514 0 0 0 0.1803 0 0 0 0.0338 1.6518
304/304L 9.0                                       1.0444 0.4514 0 0 0 0.1791 0 0 0 0.0338 1.7087
304/304L 9.5                                       1.1024 0.4514 0 0 0 0.1778 0 0 0 0.0338 1.7654
304H                                               0.9283 0.4514 0 0 0 0.1816 0 0 0 0.0338 1.5951
304L 10.0                                          1.1604 0.4577 0 0 0 0.1759 0 0 0 0.0338 1.8278
304L 8.3                                           0.9631 0.4514 0 0 0 0.1809 0 0 0 0.0338 1.6292
304L 9.75                                          1.1314 0.4565 0 0 0 0.1767 0 0 0 0.0338 1.7984
304LN                                              0.9283 0.4514 0 0 0 0.1816 0 0 0 0.0338 1.5951
304N                                               0.9283 0.4514 0 0 0 0.1816 0 0 0 0.0338 1.5951
305 11.7                                           1.3577 0.464 0 0 0 0.171 0 0 0 0.0338 2.0265
305 12.0                                           1.3925 0.464 0 0 0 0.1703 0 0 0 0.0338 2.0606
309/309S/309H                                      1.3925 0.5518 0 0 0 0.1614 0 0 0 0.0338 2.1395
310/310S                                           2.2048 0.6019 0 0 0 0.1387 0 0 0 0.0338 2.9792
316/316L                                           1.1604 0.4013 0.7121 0 0 0.1766 0 0 0 0.0338 2.4842
316/316L 2.5                                       1.1604 0.4013 0.8901 0 0 0.1753 0 0 0 0.0338 2.6609
316L 11.0 Ni                                       1.2764 0.4264 0.7121 0 0 0.1715 0 0 0 0.0338 2.6202
316L 12.5 Ni                                       1.4505 0.4264 0.8901 0 0 0.1665 0 0 0 0.0338 2.9673
316L 16.25 Chrome                                  1.1604 0.4076 0.7121 0 0 0.1759 0 0 0 0.0338 2.4898
316L 16.50 Chrome                                  1.1604 0.4138 0.7121 0 0 0.1753 0 0 0 0.0338 2.4954
316L 2.75 Moly                                     1.1604 0.4013 0.9791 0 0 0.1747 0 0 0 0.0338 2.7493
316LN                                              1.1604 0.4013 0.7121 0 0 0.1766 0 0 0 0.0338 2.4842
316Ti                                              1.2184 0.4138 0.7121 0 0 0.1735 0.0012 0 0 0.0338 2.5528
317/317L                                           1.2764 0.4514 1.0681 0 0 0.1665 0 0 0 0.0338 2.9962
317L 14.0 Ni                                       1.6246 0.4514 1.0681 0 0 0.1589 0 0 0 0.0338 3.3368
317LMN                                             1.9031 0.479 1.531 0 0.0273 0.143 0 0 0 0.0338 4.1172
317LX                                              1.5665 0.4514 1.4242 0 0 0.1576 0 0 0 0.0338 3.6335
317LXN                                             1.5665 0.4264 1.4242 0 0 0.1602 0 0 0 0.0338 3.6111
317LXN 16.4 Ni                                     1.9031 0.479 1.531 0 0 0.1468 0 0 0 0.0338 4.0937
321/321H                                           1.0444 0.4264 0 0 0 0.1809 0.0016 0 0 0.0338 1.6871
332 3.4812 0.5016 0 0 0 0.1207 0.0008 0 0 0.0338 4.1381
332 Mo                                             3.9454 0.5132 0.8011 0 0.0182 0.1022 0 0.03 0 0.0338 5.4439
334 2.2048 0.4514 0 0 0 0.1535 0.0008 0 0 0.0338 2.8443
347 1.0444 0.4264 0 0 0 0.1797 0 0.0912 0 0.0338 1.7755
403 0 0.2884 0 0 0 0.2182 0 0 0 0.0338 0.5404
404 0 0.326 0 0 0 0.2144 0 0 0 0.0338 0.5742
405 0 0.2884 0 0 0 0.2182 0 0 0 0.0338 0.5404
406 0 0.326 0 0 0 0.2136 0.0016 0 0 0.0338 0.575
408 0 0.2884 0 0 0 0.2182 0 0 0 0.0338 0.5404
409 DS                                             0 0.2696 0 0 0 0.219 0.0014 0.0204 0 0.0338 0.5442
409/409HP                                          0 0.2696 0 0 0 0.2194 0.0014 0 0 0.0338 0.5242
410 0 0.2884 0 0 0 0.2182 0 0 0 0.0338 0.5404
410 EDO                                            0 0.3072 0 0 0 0.2163 0 0 0 0.0338 0.5573
410 HC                                             0 0.2884 0 0 0 0.2182 0 0 0 0.0338 0.5404
410 MOD                                            0 0.3135 0 0 0 0.2157 0 0 0 0.0338 0.563
410 S                                              0 0.2884 0 0 0 0.2182 0 0 0 0.0338 0.5404
413 0 0.2633 0 0 0 0.2207 0 0 0 0.0338 0.5178
416 0 0.301 0 0 0 0.2169 0 0 0 0.0338 0.5517
418 Special Alloy                                  0.2089 0.301 0 0 0 0.2124 0 0 0 0.0338 0.7561
420/420 HC                                         0 0.301 0 0 0 0.2169 0 0 0 0.0338 0.5517
425 MOD                                            0 0.3386 0.2848 0 0 0.2111 0 0 0 0.0338 0.8683
430 0 0.4013 0 0 0 0.2068 0 0 0 0.0338 0.6419
430 Ti                                             0 0.4891 0 0 0 0.198 0 0 0 0.0338 0.7209
433 0 0.4966 0 0 0 0.1959 0 0.0624 0 0.0338 0.7887
434 0 0.4013 0.267 0 0 0.2049 0 0 0 0.0338 0.907
436S                                               0 0.4264 0.267 0 0 0.2019 0.0011 0 0 0.0338 0.9302
439/439HP                                          0 0.4264 0 0 0 0.2033 0.0022 0 0 0.0338 0.6657
440A                                               0 0.4013 0 0 0 0.2068 0 0 0 0.0338 0.6419
440C                                               0 0.4013 0 0 0 0.2068 0 0 0 0.0338 0.6419
441/441 H.P.                                       0 0.4389 0 0 0 0.2014 0.0011 0.054 0 0.0338 0.7292
444 0 0.4389 0.6231 0 0 0.1974 0.0011 0.0336 0 0.0338 1.3279
4466 0.2031 0.9794 1.2817 0 0 0.1655 0.0008 0.048 0 0.0338 2.7123
447 0 0.7022 0 0 0 0.1766 0 0 0 0.0338 0.9126
453 0 0.5392 0 0 0 0.193 0 0 0 0.0338 0.766
467(AL409 Cb)                                      0 0.3085 0 0 0 0.2162 0 0 0 0.0338 0.5585
468 0 0.4514 0 0 0 0.2018 0 0 0 0.0338 0.687
5028 0 0 0 0 0 0.2472 0 0 0 0.0338 0.281
5030 0 0 0 0 0 0.2472 0 0 0 0.0338 0.281
AL 310M                                            2.2338 0.6082 0 0 0 0.1375 0 0 0 0.0338 3.0133
AL 33                                              0.2901 0.4264 0 0 0.2093 0.169 0 0 0 0.0338 1.1286
AL 388                                             1.845 0.3336 0.3204 0 0.0073 0.1684 0 0 0.0198 0.0338 2.7283
AL 40/AL 219/ 21-6-9                               0.7543 0.5123 0 0 0.1547 0.1602 0 0 0 0.0338 1.6153
AL 412                                             0.0348 0.2884 0 0 0 0.2174 0 0 0 0.0338 0.5744
AL 466                                             0 0.2822 0 0 0 0.2188 0 0 0 0.0338 0.5348
AL 50                                              1.3345 0.5141 0.5341 0 0.0728 0.1526 0 0 0 0.0338 2.6419
AL 60                                              0.9283 0.4013 0 0 0.1365 0.1677 0 0 0 0.0338 1.6676
AL18CrCb                                           0 0.4264 0 0 0 0.2022 0.0011 0.0744 0 0.0338 0.7379
AL29-4C TM Alloy                                   0 1.1079 1.2817 0 0 0.1661 0.0008 0.048 0 0.0338 2.6383
Alloy 2003                                         0.3481 0.5192 0.5341 0 0.0255 0.1801 0 0 0 0.0338 1.6408
Alpha II                                           0 0.326 0 0 0 0.2144 0 0 0 0.0338 0.5742
AM 350                                             0.4642 0.4013 0.8901 0 0.01 0.189 0 0 0 0.0338 1.9884
AM 355                                             0.4642 0.3762 0.8901 0 0.0127 0.1912 0 0 0 0.0338 1.9682
ATI 840                                            2.2048 0.4514 0 0 0 0.1535 0.0008 0 0 0.0338 2.8443
E-BRITE?Alloy                                     0 0.627 0.267 0 0 0.1821 0 0.006 0 0.0338 1.1159
Type 458                                           0.2031 0.9794 1.2817 0 0 0.1655 0.0008 0.048 0 0.0338 2.7123
XM-19                                              1.3345 0.5141 0.5341 0 0.0728 0.1526 0 0 0 0.0338 2.6419
Zeron - 327W                                       0.6962 0.6019 1.0681 0 0 0.164 0 0 0 0.0338 2.564
月均值 11.67 2.44 32.67 37.83 3250 705 3.77 17.15 3.8 11.28

美元/百磅

发布于:2008年06月04日 11:34:00
已有0位网友发表评论,点击查看!
相关资讯