当前位置:
网站首页 >
行业资讯 > 板材 > 数据 > 生产 > 2005年~2006年2月日本主要不锈钢厂不锈钢粗钢产量统计
·搜索标题多关键词用 (空格)分开;如输入“无锡 304”,既搜索标题中同时含有“无锡”和“304”的资讯。
·搜索标题多关键词用;(分号)分开;如输入“无锡;304”,既搜索标题中含有“无锡”或“304”任何一个的资讯。
·搜索标题关键词 ;(分号)和 (空格)不能同时输入。
2005年~2006年2月日本主要不锈钢厂不锈钢粗钢产量统计
| 单位:吨 | 2005年1季度 | 2005年2季度 | 2005年3季度 | 2005年4季度 | 2005年 | 2005年 | 2006年 | 2006年 | 比值 |
| 不锈钢生产厂 | 月平均 | 月平均 | 月平均 | 月平均 | 全年 | 12月 | 1月(A) | 2月(B) | B/A % |
| 新日铁 Hikari工厂 | 46,875 | 39,034 | 31,813 | 37,555 | 465,831 | 40,478 | 46,261 | 44,149 | 95.40% |
| 新日铁八幡工厂 | 75,365 | 65,950 | 54,358 | 55,634 | 753,921 | 54,600 | 66,623 | 57,114 | 85.70% |
| 住友金属和歌山工厂 | 16,383 | 18,264 | 17,881 | 18,856 | 214,153 | 19,890 | 19,064 | 14,317 | 75.10% |
| 住友金属直江津工厂 | 3,617 | 3,757 | 3,263 | 3,082 | 41,157 | 3,388 | 3,411 | 3,381 | 99.10% |
| JFE千叶工厂 | 81,321 | 82,986 | 80,061 | 81,985 | 979,056 | 74,945 | 84,369 | 73,681 | 87.30% |
| 日新制铁Shunan工厂 | 59,897 | 54,254 | 49,296 | 45,431 | 626,634 | 44,938 | 42,477 | 49,894 | 117.50% |
| 日本冶金工业株式会社 | 31,305 | 36,265 | 24,841 | 28,950 | 364,083 | 25,252 | 26,777 | 32,990 | 123.20% |
| 日本金属工业金右裹工厂 | 32,985 | 321,410 | 27,711 | 27,155 | 359,971 | 25,964 | 27,590 | 29,548 | 107.10% |
[我要不锈钢专稿,严禁转载]
发布于:2006年03月21日 11:05:00
