当前位置:
网站首页 >
行业资讯 > 板材 > 数据 > 生产 > 2004年-2006年1季度世界不锈钢产量统计(分国别)
·搜索标题多关键词用 (空格)分开;如输入“无锡 304”,既搜索标题中同时含有“无锡”和“304”的资讯。
·搜索标题多关键词用;(分号)分开;如输入“无锡;304”,既搜索标题中含有“无锡”或“304”任何一个的资讯。
·搜索标题关键词 ;(分号)和 (空格)不能同时输入。
2004年-2006年1季度世界不锈钢产量统计(分国别)
单位:千吨
| 国家/地区 | 2004 | 2005 | 5月4日 | 2006 |
| 全年 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 全年 | % | 1季度预计 |
| 比利时 | 1045.6 | 277 | 264.4 | 211.1 | 279.4 | 1031.9 | -1.30% | 373 |
| 芬兰 | 1189.8 | 342 | 314 | 195.4 | 274.3 | 1125.7 | -5.40% | 314.6 |
| 法国 | 869.8 | 183 | 180.8 | 148.8 | 142.9 | 655.5 | -24.60% | 100.9 |
| 德国 | 1726.6 | 425 | 410.9 | 366.4 | 431.8 | 1634.1 | -5.40% | 388.7 |
| 意大利 | 1549 | 416 | 459 | 312.7 | 401.6 | 1589.3 | 2.60% | 396.6 |
| 西班牙 | 1104.2 | 313 | 307.4 | 284.3 | 2153 | 1120 | 1.40% | 304.9 |
| 瑞典 | 676.4 | 171.2 | 166.4 | 119.6 | 181.6 | 638.8 | -5.60% | 161.6 |
| 英国 | 481 | 133.4 | 121.7 | 79.8 | 76 | 410.8 | -14.60% | 73.8 |
| 其他 | 131.9 | 35.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 139 | 5.40% | 34 |
| 西欧合计 | 8774.4 | 2296 | 2259.1 | 1752.6 | 2037.4 | 8345.1 | -4.90% | 2148.1 |
| 东欧 | 25.2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | -20.50% | 6 |
| 独联体 | 152 | 30.4 | 32 | 35 | 35 | 132.4 | -12.90% | 38 |
| 美国3 | 2348.4 | 610.4 | 617.4 | 483.8 | 536.8 | 2248.5 | -4.30% | 551.8 |
| 加拿大 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 北美合计 | 2382.3 | 610.4 | 617.4 | 483.8 | 536.8 | 2248.5 | -5.60% | 551.8 |
| 巴西 | 561.4 | 133.1 | 123.6 | 104.3 | 115 | 476 | -15.20% | 121.8 |
| 中国大陆 | 2373.7 | 826.3 | 849.3 | 858.1 | 764.6 | 3298.2 | 38.90% | 975 |
| 印度 | 1517.7 | 473.4 | 422.9 | 422.4 | 450.3 | 1769 | 16.60% | 473.6 |
| 日本镍铬级2 | 3434.8 | 888.6 | 883.8 | 743.3 | 742.7 | 3258.5 | -5.10% | 794.7 |
| 日本耐热级2 | 340.1 | 84.4 | 82.4 | 79.9 | 79.6 | 326.4 | -4.00% | 79 |
| 日本不锈钢锭2 | 4194.3 | 1081.1 | 1073.6 | 914.7 | 913.7 | 3983.2 | -5.00% | 970.8 |
| 韩国 | 2357 | 615 | 595 | 540 | 561.3 | 2311.3 | -1.90% | 587.6 |
| 中国台湾 | 1601 | 422.9 | 403.4 | 341.2 | 395.7 | 1563.3 | -2.40% | 394.8 |
| 亚洲合计 | 12043.7 | 3418.7 | 3344.3 | 3076.4 | 3085.6 | 12925 | 7.30% | 3401.8 |
| 南非 | 718.1 | 175 | 189.6 | 115 | 95 | 574.6 | -20.00% | 127.4 |
| 西方国总计 | 22106.2 | 5806.9 | 5684.7 | 4674.1 | 5105.3 | 21271.1 | -3.80% | 5375.8 |
| 同比 | | 4.90% | 1.60% | -11.10% | -10.80% | | | -7.40% |
| 全球合计 | 24657.1 | 6668.6 | 6571.1 | 5572.1 | 5909.9 | 24721.7 | 0.30% | 6394.8 |
| 同比 | | 9.60% | 5.90% | -6.30% | -7.90% | | | -4.10% |
| 西方国家奥氏体 | 16525.2 | 4294.8 | 4171.6 | 3417.5 | 3701.1 | 15584.9 | -5.70% | 3952.4 |
| 西方国家奥氏体比率 | 74.80% | 74.00% | 73.40% | 73.10% | 72.50% | 73.30% | | 73.50% |
| 全球奥氏体 | 18413.2 | 4926.8 | 4781.6 | 4047.2 | 4272.9 | 18028.4 | -2.10% | 4684.8 |
| 全球奥氏体比率 | 74.70% | 73.90% | 72.80% | 72.60% | 72.30% | 72.90% | | 73.30% |
注:1)如没特别注明,合金钢包括不锈钢和合金钢,但不包括钢锭;2)热轧不锈钢;合金钢数据不包括硅钢片;3)镍和铬加上耐热的总数(除以90%);4)国内成交量;5)包括铸锭,但不包括高速钢
发布于:2006年04月06日 10:20:00
