当前位置:
网站首页 >
行业资讯 > 板材 > 数据 > 出口 > 2005年12月分国别不锈钢出口统计数据
·搜索标题多关键词用 (空格)分开;如输入“无锡 304”,既搜索标题中同时含有“无锡”和“304”的资讯。
·搜索标题多关键词用;(分号)分开;如输入“无锡;304”,既搜索标题中含有“无锡”或“304”任何一个的资讯。
·搜索标题关键词 ;(分号)和 (空格)不能同时输入。
2005年12月分国别不锈钢出口统计数据
| 2005年12月国别统计38种商品出口统计结果 (单位:美元) | | | | | |
| 名称 | 单位 | 当月数量 | 累计数量 | 累计数量同期增减% | 累计平均单价 | 累计平均单价同比% | 当月金额 | 累计金额 | 累计金额同期增减% |
| 阿富汗 | 千克 | 0 | 17,710 | 2.97 | 2.23 | 247.13 | 0 | 39,409 | 257.42 |
| 巴林 | 千克 | 0 | 4,000 | -68.51 | 3.1 | -13.84 | 0 | 12,400 | -72.87 |
| 孟加拉国 | 千克 | 140,157 | 1,033,875 | 372.18 | 1.62 | -32.74 | 219,813 | 1,673,775 | 217.58 |
| 文莱 | 千克 | 660 | 3,348 | 258.46 | 2.99 | -12.42 | 1,700 | 10,024 | 213.94 |
| 缅甸 | 千克 | 40,510 | 481,071 | 1.43 | 2.14 | -9.05 | 58,462 | 1,027,827 | -7.75 |
| 柬埔寨 | 千克 | 30,614 | 332,119 | 178.59 | 1.9 | -4.4 | 62,295 | 631,067 | 166.34 |
| 塞浦路斯 | 千克 | 0 | 114,745 | 1,061.86 | 1.6 | -38.62 | 0 | 183,835 | 613.2 |
| 朝鲜 | 千克 | 181,033 | 1,990,095 | 27.18 | 2.67 | 18.13 | 479,792 | 5,305,980 | 50.24 |
| 香港 | 千克 | 2,803,783 | 35,834,721 | -1.38 | 2.73 | 43.2 | 7,167,774 | 97,794,929 | 41.22 |
| 印度 | 千克 | 1,228,767 | 11,426,961 | 45.65 | 3.82 | 23.24 | 5,126,194 | 43,693,118 | 79.5 |
| 印度尼西亚 | 千克 | 540,700 | 14,359,424 | 226.4 | 1.43 | -31.61 | 1,347,972 | 20,519,603 | 123.21 |
| 伊朗 | 千克 | 313,817 | 2,991,202 | 71.98 | 2.59 | 5.47 | 920,202 | 7,736,267 | 81.38 |
| 伊拉克 | 千克 | 0 | 0 | -100 | - | - | 0 | 0 | -100 |
| 以色列 | 千克 | 12,964 | 573,810 | -16.49 | 4.25 | 29.13 | 33,391 | 2,436,532 | 7.84 |
| 日本 | 千克 | 882,292 | 14,333,184 | -10.41 | 3.1 | -5.01 | 2,618,490 | 44,392,953 | -14.89 |
| 约旦 | 千克 | 10 | 126,571 | 117.39 | 3.06 | -0.14 | 37 | 387,897 | 117.09 |
| 科威特 | 千克 | 57,661 | 144,782 | -10.19 | 3.9 | 32.96 | 255,856 | 565,163 | 19.42 |
| 老挝 | 千克 | 0 | 450 | -93.04 | 2.07 | -10.26 | 0 | 930 | -93.76 |
| 黎巴嫩 | 千克 | 0 | 43,119 | -35.93 | 4.04 | 37.77 | 0 | 174,334 | -11.74 |
| 澳门 | 千克 | 88,752 | 1,028,625 | 40.32 | 2.36 | -3.35 | 176,970 | 2,432,062 | 35.63 |
| 马来西亚 | 千克 | 422,782 | 9,519,876 | 6.11 | 2.53 | 6.96 | 1,386,847 | 24,125,059 | 13.5 |
| 蒙古 | 千克 | 450 | 82,822 | -67 | 1.51 | -0.42 | 1,977 | 125,338 | -67.14 |
| 尼泊尔 | 千克 | 0 | 6,587 | 841 | 1.07 | 49.95 | 0 | 7,055 | 1,311.00 |
| 阿曼 | 千克 | 0 | 51,430 | 165.49 | 2.42 | 55.27 | 0 | 124,287 | 312.22 |
| 巴基斯坦 | 千克 | 77,076 | 563,469 | 84.41 | 3.01 | 1.91 | 157,943 | 1,696,388 | 87.93 |
| 菲律宾 | 千克 | 146,222 | 6,984,503 | 5.19 | 1.48 | -34.43 | 341,116 | 10,309,194 | -31.03 |
| 卡塔尔 | 千克 | 0 | 68,397 | 569.51 | 5.54 | 1.38 | 0 | 378,586 | 578.72 |
| 沙特阿拉伯 | 千克 | 19,356 | 808,205 | 40.36 | 2.74 | -0.51 | 55,970 | 2,214,111 | 39.64 |
| 新加坡 | 千克 | 633,499 | 8,141,109 | 45.33 | 2.99 | 8.66 | 1,977,008 | 24,375,279 | 57.92 |
| 韩国 | 千克 | 5,287,914 | 52,629,646 | 88.46 | 2.32 | 9.56 | 12,698,336 | 122,212,834 | 106.48 |
| 斯里兰卡 | 千克 | 10,028 | 548,758 | 528.26 | 0.97 | -41.23 | 28,965 | 534,525 | 269.25 |
| 叙利亚 | 千克 | 9,184 | 382,745 | 43.43 | 2.88 | 11.86 | 18,710 | 1,101,164 | 60.45 |
| 泰国 | 千克 | 928,891 | 21,564,844 | 150.61 | 2.26 | 10.72 | 2,266,942 | 48,688,284 | 177.49 |
| 土耳其 | 千克 | 221,448 | 2,122,191 | 10.8 | 3.21 | 18.49 | 792,564 | 6,819,533 | 31.28 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 千克 | 206,109 | 2,171,938 | -7.96 | 2.97 | 22.53 | 256,758 | 6,456,945 | 12.77 |
| 也门共和国 | 千克 | 0 | 261,882 | 11,643.59 | 0.78 | -82.87 | 0 | 205,342 | 1,911.19 |
| 越南 | 千克 | 1,327,780 | 23,826,150 | 80.19 | 1.63 | -14.4 | 2,286,166 | 38,917,865 | 54.25 |
| 台湾省 | 千克 | 2,290,403 | 57,928,170 | 340.75 | 2.28 | 1.22 | 5,475,440 | 132,095,175 | 346.12 |
| 东帝汶 | 千克 | 0 | 0 | -100 | - | - | 0 | 0 | -100 |
| 哈萨克斯坦 | 千克 | 2,100 | 279,128 | 17.71 | 2.8 | -3.13 | 4,200 | 781,211 | 14.03 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 千克 | 31,650 | 202,110 | 1,958.15 | 2.01 | -28.57 | 63,300 | 407,215 | 1,370.09 |
| 乌兹别克斯坦 | 千克 | 0 | 11,234 | -96.52 | 2.85 | 59.74 | 0 | 31,987 | -94.44 |
| 阿尔及利亚 | 千克 | 1,520 | 410,625 | 52.73 | 1.33 | -30.47 | 2,890 | 545,448 | 6.2 |
| 安哥拉 | 千克 | 0 | 3,240 | -73.51 | 1.51 | 488.1 | 0 | 4,889 | 55.8 |
| 贝宁 | 千克 | 0 | 123,081 | 210.11 | 1.78 | -11.27 | 0 | 219,339 | 175.15 |
| 博茨瓦那 | 千克 | 0 | 0 | -100 | - | - | 0 | 0 | -100 |
| 布隆迪 | 千克 | 0 | 18,000 | - | 2.81 | - | 0 | 50,650 | - |
| 中非 | 千克 | 0 | 0 | -100 | - | - | 0 | 0 | -100 |
| 科摩罗 | 千克 | 0 | 1,100 | - | 0.78 | - | 0 | 860 | - |
| 刚果 | 千克 | 2,000 | 113,240 | 233.08 | 0.51 | -48.9 | 2,469 | 57,934 | 70.21 |
| 吉布提 | 千克 | 0 | 8,851 | - | 0.86 | - | 0 | 7,583 | - |
| 埃及 | 千克 | 509 | 442,895 | -2.98 | 2.93 | 5.68 | 4,870 | 1,298,944 | 2.53 |
| 赤道几内亚 | 千克 | 0 | 15,419 | -86.57 | 1.34 | 159.14 | 0 | 20,641 | -65.2 |
| 埃塞俄比亚 | 千克 | 7,975 | 12,722 | -79.18 | 2.4 | -61 | 20,039 | 30,522 | -91.88 |
| 加蓬 | 千克 | 0 | 3,030 | 203 | 2.82 | 463.76 | 0 | 8,541 | 1,608.20 |
| 冈比亚 | 千克 | 0 | 1,773 | - | 2.4 | - | 0 | 4,255 | - |
| 加纳 | 千克 | 0 | 115,003 | - | 0.83 | - | 0 | 95,196 | - |
| 几内亚 | 千克 | 0 | 0 | -100 | - | - | 0 | 0 | -100 |
| 肯尼亚 | 千克 | 0 | 52,699 | 169.28 | 1.83 | 28.3 | 0 | 96,695 | 245.5 |
| 利比里亚 | 千克 | 0 | 0 | -100 | - | - | 0 | 0 | -100 |
| 利比亚 | 千克 | 0 | 23,430 | 17,385.07 | 1.12 | 370.04 | 0 | 26,300 | 82,087.50 |
| 马达加斯加 | 千克 | 1,380 | 23,286 | 70.29 | 2.99 | 119.9 | 1,150 | 69,644 | 274.47 |
| 马里 | 千克 | 0 | 3,595 | - | 0.79 | - | 0 | 2,839 | - |
| 毛里塔尼亚 | 千克 | 0 | 12,989 | -43.23 | 2.45 | 51.74 | 0 | 31,806 | -13.87 |
| 毛里求斯 | 千克 | 0 | 4,244 | 411.33 | 6.37 | 2,103.10 | 0 | 27,036 | 11,165.00 |
| 摩洛哥 | 千克 | 30,402 | 97,451 | 2,898.49 | 3.42 | 40.1 | 120,677 | 333,377 | 4,100.82 |
| 莫桑比克 | 千克 | 0 | 34,376 | 518.27 | 0.83 | -54.57 | 0 | 28,695 | 180.86 |
| 纳米比亚 | 千克 | 0 | 19,981 | 19,881.00 | 1.65 | -72.69 | 0 | 33,018 | 5,357.52 |
| 尼日利亚 | 千克 | 27,014 | 107,024 | 85.38 | 1.61 | -6.38 | 28,553 | 171,781 | 73.55 |
| 塞内加尔 | 千克 | 0 | 20,707 | 728.28 | 4.37 | -7.99 | 0 | 90,495 | 662.06 |
| 塞舌尔 | 千克 | 0 | 0 | -100 | - | - | 0 | 0 | -100 |
| 塞拉利昂 | 千克 | 0 | 25,870 | -47.66 | 0.65 | -80.1 | 0 | 16,826 | -89.59 |
| 南非 | 千克 | 67,798 | 1,178,767 | 4.29 | 4.61 | 10.2 | 353,094 | 5,428,450 | 14.92 |
| 苏丹 | 千克 | 0 | 443,400 | 300.65 | 4.61 | 91.63 | 0 | 2,044,836 | 667.76 |
| 坦桑尼亚 | 千克 | 0 | 132,588 | 367.75 | 0.94 | -76.54 | 0 | 125,057 | 9.73 |
| 多哥 | 千克 | 0 | 34,165 | - | 0.78 | - | 0 | 26,527 | - |
| 突尼斯 | 千克 | 0 | 120,814 | -15.96 | 3.68 | 9.57 | 0 | 444,804 | -7.91 |
| 乌干达 | 千克 | 0 | 8,240 | - | 0.54 | - | 0 | 4,484 | - |
| 民主刚果 | 千克 | 0 | 556 | -72.2 | 3.74 | 99.59 | 0 | 2,078 | -44.51 |
| 赞比亚 | 千克 | 0 | 18,150 | 505 | 5.47 | 355.73 | 0 | 99,259 | 2,657.19 |
| 津巴布韦 | 千克 | 13,068 | 13,068 | 84.06 | 0.59 | -36.18 | 7,654 | 7,654 | 17.46 |
| 厄立特里亚 | 千克 | 0 | 540 | - | 4.29 | - | 0 | 2,316 | - |
| 比利时 | 千克 | 428,659 | 3,703,912 | 16.68 | 4.3 | 46.07 | 2,152,412 | 15,911,405 | 70.43 |
| 丹麦 | 千克 | 3,058 | 157,892 | 261.81 | 5.98 | 22.41 | 19,773 | 944,869 | 342.88 |
| 英国 | 千克 | 62,907 | 1,820,391 | -9.43 | 4.11 | 38.51 | 432,697 | 7,486,082 | 25.45 |
| 德国 | 千克 | 245,175 | 2,576,133 | 9.65 | 4.47 | -4.57 | 865,916 | 11,511,353 | 4.63 |
| 法国 | 千克 | 65,633 | 649,403 | 30.02 | 4.5 | -18.67 | 184,903 | 2,924,219 | 5.75 |
| 爱尔兰 | 千克 | 20,766 | 59,465 | -18.18 | 3.34 | 15.04 | 46,600 | 198,595 | -5.87 |
| 意大利 | 千克 | 485,939 | 8,608,859 | -17.59 | 3.65 | 54.19 | 2,376,743 | 31,440,588 | 27.07 |
| 荷兰 | 千克 | 425,388 | 4,267,238 | 60.37 | 4.1 | 30.34 | 1,806,018 | 17,516,611 | 109.03 |
| 希腊 | 千克 | 416,781 | 1,442,917 | 1,647.25 | 3.22 | 58.79 | 1,883,680 | 4,640,624 | 2,674.38 |
| 葡萄牙 | 千克 | 6,330 | 286,866 | 39.26 | 3.54 | -8.32 | 21,650 | 1,016,756 | 27.67 |
| 西班牙 | 千克 | 244,815 | 2,423,588 | 22.85 | 4.35 | 27.37 | 1,010,986 | 10,537,937 | 56.48 |
| 阿尔巴尼亚 | 千克 | 0 | 172,978 | -26.45 | 0.66 | -52.16 | 0 | 113,480 | -64.81 |
| 奥地利 | 千克 | 22,634 | 48,499 | 1,212,375.00 | 5.26 | 200.47 | 100,452 | 255,021 | 3,643,057.14 |
| 保加利亚 | 千克 | 59,770 | 371,428 | 98.9 | 3.39 | 4.83 | 197,428 | 1,257,657 | 108.51 |
| 芬兰 | 千克 | 12,268 | 452,021 | 96.88 | 4.79 | 49.42 | 128,601 | 2,163,069 | 194.18 |
| 匈牙利 | 千克 | 0 | 3,395 | - | 4.34 | - | 0 | 14,722 | - |
| 马耳他 | 千克 | 0 | 0 | -100 | - | - | 0 | 0 | -100 |
| 摩纳哥 | 千克 | 42,136 | 68,336 | - | 5.38 | - | 214,892 | 367,921 | - |
| 挪威 | 千克 | 70,670 | 247,140 | 160.43 | 7.2 | 42.26 | 413,418 | 1,779,255 | 270.49 |
| 波兰 | 千克 | 0 | 187,273 | -2.27 | 4.04 | 10.99 | 0 | 756,282 | 8.47 |
| 罗马尼亚 | 千克 | 0 | 307,289 | 65.22 | 2.51 | -15.3 | 0 | 770,370 | 39.93 |
| 瑞典 | 千克 | 7,722 | 70,226 | 115.46 | 6.2 | -14.49 | 34,349 | 435,207 | 84.24 |
| 瑞士 | 千克 | 7 | 1,703 | -77.41 | 2.69 | -68.61 | 9 | 4,581 | -92.91 |
| 爱沙尼亚 | 千克 | 175,120 | 403,623 | 84,516.98 | 1.99 | -94.61 | 359,303 | 804,961 | 4,457.84 |
| 拉脱维亚 | 千克 | 0 | 154,881 | 568.11 | 2.93 | 1.88 | 0 | 454,537 | 580.66 |
| 立陶宛 | 千克 | 0 | 44,137 | - | 2.34 | - | 0 | 103,497 | - |
| 阿塞拜疆 | 千克 | 0 | 0 | -100 | - | - | 0 | 0 | -100 |
| 俄罗斯联邦 | 千克 | 353,834 | 1,145,613 | 84.93 | 2.62 | -0.74 | 821,522 | 2,996,767 | 83.56 |
| 乌克兰 | 千克 | 24,738 | 204,110 | 20.05 | 3.05 | 5.4 | 55,768 | 623,135 | 26.54 |
| 南斯拉夫 | 千克 | 0 | 20,433 | - | 2.27 | - | 0 | 46,319 | - |
| 斯洛文尼亚 | 千克 | 4 | 13,004 | -62.52 | 2.78 | -4.54 | 174 | 36,195 | -64.22 |
| 克罗地亚 | 千克 | 8,034 | 41,330 | 33.74 | 3.35 | 13.36 | 24,639 | 138,260 | 51.6 |
| 捷克 | 千克 | 0 | 38,989 | -62.99 | 4.38 | -1.48 | 0 | 170,878 | -63.54 |
| 斯洛伐克 | 千克 | 0 | 5,463 | 4,414.88 | 6.15 | -73.91 | 0 | 33,571 | 1,077.93 |
| 前南斯拉夫马其顿 | 千克 | 0 | 0 | -100 | - | - | 0 | 0 | -100 |
| 波斯尼亚—黑塞哥维那 | 千克 | 0 | 22,792 | - | 3.6 | - | 0 | 82,022 | - |
| 阿根廷 | 千克 | 86,869 | 1,291,905 | 30.44 | 4.06 | 46.99 | 258,493 | 5,246,257 | 91.74 |
| 巴哈马 | 千克 | 0 | 13,255 | - | 2.96 | - | 0 | 39,295 | - |
| 巴巴多斯 | 千克 | 0 | 3,800 | - | 4.45 | - | 0 | 16,920 | - |
| 伯利兹 | 千克 | 8,030 | 131,564 | 3,053.50 | 1.4 | -71.91 | 16,989 | 183,604 | 785.82 |
| 巴西 | 千克 | 279,130 | 3,212,510 | 12.18 | 3.64 | 23.35 | 880,439 | 11,690,248 | 38.37 |
| 智利 | 千克 | 60,679 | 579,028 | 9.54 | 3.16 | 15.54 | 125,852 | 1,828,869 | 26.56 |
| 哥伦比亚 | 千克 | 50,388 | 195,915 | 18.07 | 4.83 | 66.56 | 134,528 | 945,809 | 96.65 |
| 哥斯达黎加 | 千克 | 0 | 5,000 | 36.65 | 2.44 | -69.98 | 0 | 12,200 | -58.98 |
| 古巴 | 千克 | 30,081 | 112,750 | -62.27 | 2.94 | -38.63 | 110,289 | 331,661 | -76.85 |
| 库腊索岛 | 千克 | 0 | 420 | - | 10.09 | - | 0 | 4,236 | - |
| 多米尼加共和国 | 千克 | 0 | 13,530 | 2,057.89 | 1.8 | -68.61 | 0 | 24,340 | 577.43 |
| 厄瓜多尔 | 千克 | 0 | 23,020 | 910.54 | 3.19 | -42.3 | 0 | 73,348 | 483.05 |
| 格林纳达 | 千克 | 0 | 0 | -100 | - | - | 0 | 0 | -100 |
| 危地马拉 | 千克 | 0 | 0 | -100 | - | - | 0 | 0 | -100 |
| 圭亚那 | 千克 | 0 | 36,895 | 1,266.99 | 1.72 | -34.82 | 0 | 63,332 | 791 |
| 牙买加 | 千克 | 0 | 24,063 | 7.62 | 0.56 | 4.59 | 0 | 13,572 | 12.56 |
| 墨西哥 | 千克 | 183,497 | 1,001,306 | -4.21 | 3.16 | 31.24 | 631,368 | 3,166,402 | 25.72 |
| 巴拿马 | 千克 | 1,885 | 29,155 | -40.68 | 1.82 | -2.17 | 3,563 | 53,159 | -41.97 |
| 巴拉圭 | 千克 | 0 | 120 | - | 3.67 | - | 0 | 440 | - |
| 秘鲁 | 千克 | 672 | 29,753 | -94.84 | 3.14 | 298.1 | 4,771 | 93,532 | -79.46 |
| 波多黎各 | 千克 | 0 | 85,671 | -64.69 | 2.06 | -8.48 | 0 | 176,570 | -67.69 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 千克 | 0 | 716 | - | 4.53 | - | 0 | 3,243 | - |
| 苏里南 | 千克 | 54 | 29,877 | 97.18 | 4.28 | 115.86 | 365 | 127,984 | 325.63 |
| 特立尼达和多巴哥 | 千克 | 0 | 9,158 | 167.86 | 8.31 | 55.13 | 0 | 76,138 | 315.53 |
| 乌拉圭 | 千克 | 0 | 51,619 | 51.39 | 2.2 | -36.23 | 0 | 113,329 | -3.45 |
| 委内瑞拉 | 千克 | 6,835 | 79,459 | 297.3 | 3.28 | 24.81 | 13,527 | 260,394 | 395.87 |
| 加拿大 | 千克 | 688,252 | 6,471,479 | -0.77 | 3.79 | 34.11 | 2,553,672 | 24,505,674 | 33.09 |
| 美国 | 千克 | 7,995,978 | 83,771,229 | 2.11 | 2.78 | 12.94 | 21,889,462 | 232,709,538 | 15.32 |
| 澳大利亚 | 千克 | 344,061 | 6,645,735 | 81.37 | 3.12 | 12.35 | 1,179,081 | 20,751,827 | 103.76 |
| 库克群岛 | 千克 | 0 | 0 | -100 | - | - | 0 | 0 | -100 |
| 斐济 | 千克 | 0 | 25 | -76.19 | 2.32 | 159.15 | 0 | 58 | -38.3 |
| 瓦努阿图 | 千克 | 1,620 | 16,970 | 528.52 | 0.47 | 215.5 | 972 | 7,932 | 1,883.00 |
| 新西兰 | 千克 | 121,587 | 339,462 | -4.87 | 3.06 | 20.23 | 340,978 | 1,039,274 | 14.37 |
| 巴布亚新几内亚 | 千克 | 0 | 0 | -100 | - | - | 0 | 0 | -100 |
| 萨摩亚 | 千克 | 0 | 380 | - | 1.54 | - | 0 | 587 | - |
| 帕劳共和国 | 千克 | 0 | 0 | -100 | - | - | 0 | 0 | -100 |
| 总值 | - | 31,130,284 | 410,867,021 | 42.26 | 2.64 | 8.14 | 88,118,868 | 1,083,180,779 | 53.84 |
发布于:2006年02月07日 17:08:00
