当前位置: 网站首页 > 行业资讯 > 财经 > 交易中心 > 价格行情 > 无锡不锈钢电子交易中心收盘价格【2008年8月20日】
  • 上海东鸿
  • 北京华生
资讯搜索: 高级搜索

无锡不锈钢电子交易中心收盘价格【2008年8月20日】

合同代码 合同名称 昨均价 开盘价 最高价 最低价 最新价 成交量 成交额 合同订货量 均价 买价 买量 卖价 卖量 涨跌
CL0808 冷轧201卷8月 15750 16000 16000 16000 16000 10 160000 0 16000 0 0 0 0 250
CL0809 冷轧201卷9月 15940 15900 16000 15900 16000 9 143500 42 15940 15850 3 16000 3 60
CL0810 冷轧201卷10月 15990 16000 16100 15950 16000 16 256200 239 16010 15700 2 16100 5 10
CL0811 冷轧201卷11月 15810 15900 15900 15800 15860 119 1885930 503 15850 15650 1 16000 1 50
CL0812 冷轧201卷12月 15840 15900 15900 15830 15850 40 634730 232 15870 15800 1 16000 1 10
CR0808 不锈钢冷卷8月 25910 25950 25950 25950 25950 10 259500 345 25950 0 0 0 0 40
CR0809 不锈钢冷卷9月 25790 26100 26100 25500 25790 14 360850 685 25780 25620 2 26000 5 0
CR0810 不锈钢冷卷10月 26230 26350 26350 26200 26240 248 6516110 2958 26270 26200 10 26280 5 10
CR0811 不锈钢冷卷11月 26270 26320 26390 26310 26320 2048 53941790 7940 26340 26320 15 26330 20 50
CR0812 不锈钢冷卷12月 26280 26400 26400 26320 26330 429 11300700 3112 26340 26320 14 26340 20 50
HR0808 不锈钢热卷8月 26800 0 0 0 26800 0 0 50 26800 0 0 0 0 0
HR0809 不锈钢热卷9月 25310 25000 26300 24900 24900 33 828990 100 25120 24900 12 25000 5 -410
HR0810 不锈钢热卷10月 25470 25740 25740 25400 25400 63 1606960 718 25510 25000 2 25480 10 -70
HR0811 不锈钢热卷11月 25440 25600 25600 25350 25400 349 8875770 1480 25430 25400 5 25420 7 -40
HR0812 不锈钢热卷12月 25440 25500 25500 25380 25400 185 4704210 1002 25430 25350 5 25430 10 -40
Mn0808 电解金属锰8月 21500 20900 20900 20900 20900 20 418000 20 20900 0 0 0 0 -600
Mn0809 电解金属锰9月 21480 21550 21600 21550 21570 14 301820 78 21560 21550 2 21600 4 90
Mn0810 电解金属锰10月 21570 21620 21620 21550 21560 65 1401380 338 21560 21520 2 21590 1 -10
Mn0811 电解金属锰11月 21570 21600 21620 21520 21560 282 6078920 904 21560 21550 2 21570 6 -10
Mn0812 电解金属锰12月 21550 21650 21650 21500 21590 181 3907140 462 21590 21380 1 21700 1 40
发布于:2008年08月20日 15:39:00
已有0位网友发表评论,点击查看!